Přehled programů SUMMER TIME CAMPS - léto 2026
| 2026 | Akce konané v rekreačním středisku EUROCAMP | Akce konané v rekreačním středisku SUMMER TIME | Akce konané v areálu MONÍNEC | ||||||
| červenec (July) | 1 | SUMMER TIME termín 1 1. 7. - 9. 7. detskytabor.cz REZERVACE | |||||||
| 2 | EUROCAMP termín 1 2. 7. - 11. 7. anglickytabor.cz REZERVACE | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | ENGLISH 4 YOU termín M1 4. 7. - 11. 7. englishcamp.cz REZERVACE | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | SUMMER TIME termín 2 9. 7. - 17. 7. detskytabor.cz REZERVACE | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | EUROCAMP termín 2 11. 7. - 20. 7. anglickytabor.cz REZERVACE | ENGLISH 4 YOU termín M2 11. 7. - 18. 7. englishcamp.cz REZERVACE | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | SUMMER TIME termín 3 17. 7. - 25. 7. detskytabor.cz REZERVACE | ||||||||
| 18 | FRANÇAIS POUR VOUS termín F 18. 7. - 25. 7. syka.cz/ francouzstina INFORMACE | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | EUROCAMP termín 3 20. 7. - 29. 7. anglickytabor.cz REZERVACE | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | SUMMER TIME termín 4 25. 7. - 2. 8. detskytabor.cz REZERVACE | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| srpen (August) | 1 | EUROCAMP termín 4 1. 8. - 10. 8. anglickytabor.cz REZERVACE | |||||||
| 2 | ENGLISH 4 YOU termín T1 2. 8. - 9. 8. englishcamp.cz REZERVACE | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | ENGLISH 4 YOU termín T2 9. 8. - 16. 8. englishcamp.cz REZERVACE | ||||||||
| 10 | EUROCAMP termín 5 10. 8. - 19. 8. anglickytabor.cz REZERVACE | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | ENGLISH 4 YOU termín T3 16. 8. - 23. 8. englishcamp.cz REZERVACE | ||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | EUROCAMP termín 6 19. 8. - 28. 8. anglickytabor.cz REZERVACE | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
Vytisknout tento kalendář akcí
Created by SYKA AGENCY a.s. - www.syka.cz 2026
Copyright © 1994 - 2026 SUMMER TIME CAMPS